Телевизор Xiaomi TV Q2 50"
[50" (127 см), 4K UltraHD, 3840×2160, QLED, Тип матрицы QLED, Wi-Fi: встроенный, Smart TV: есть, HDR: есть, HDMI-разъёмов: 3, USB-портов: 2, Bluetooth: есть, Google TV]
41 990 руб.
42 990
Доступно под заказ
Общие параметры | |
Тип телевизора | телевизор LED |
Производитель | Xiaomi |
Модель | TV A Pro 65 2025 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Экран | |
Тип экрана | QLED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 65" (165 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 320 Кд/м² |
Контрастность | 6000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG1, MPEG4, H.263, H.265, H.264, MPEG2, FLV, MOV, TS, MP4, AVI, MKV |
Основные аудио файлы и кодеки | FLAC, AAC, DTS, OGG |
Основные графические файлы | GIF, JPEG, PNG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 400 x 300 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 175 Вт |
Комплектация | документация, пульт ДУ, настольная подставка |
Особенности, дополнительно | Android 11, Chromecast, Dynamic Backlight, Miracast, версия Bluetooth 5.0 |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 1446 мм |
Высота без подставки | 839 мм |
Толщина без подставки | 83 мм |
Вес без подставки | 14.7 кг |
Ширина с подставкой | 1446 мм |
Высота с подставкой | 901 мм |
Толщина с подставкой | 390.5 мм |
Вес с подставкой | 15.1 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1640 мм |
Высота коробки | 990 мм |
Глубина коробки | 155 мм |
Вес вместе с упаковкой | 20.7 кг |