Общие параметры | |
Тип телевизора | телевизор LED |
Производитель | Xiaomi |
Модель | TV A 32 2025 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 32" (81 см) |
Разрешение экрана | HD, 1366×768 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | HD 720p |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 220 Кд/м² |
Контрастность | 1200 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | H.263, VP8, VP9, MPEG-2, MPEG-1, AV1, H.264 AVC, H.265 HEVC |
Основные аудио файлы и кодеки | FLAC, AAC, OGG, PCM, MP3 |
Основные графические файлы | GIF, BMP, JPEG, PNG, JPG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 2 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | нет |
Другие аудио/видео выходы | нет |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 100 x 100 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 50 Вт |
Комплектация | винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | Google Play Market, MEMC |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 719 мм |
Высота без подставки | 421 мм |
Толщина без подставки | 72 мм |
Вес без подставки | 3.55 кг |
Ширина с подставкой | 719 мм |
Высота с подставкой | 467 мм |
Толщина с подставкой | 160 мм |
Вес с подставкой | 3.6 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 790 мм |
Высота коробки | 510 мм |
Глубина коробки | 115 мм |
Вес вместе с упаковкой | 4.8 кг |