Общие характеристики |
Производитель | Poco |
Модельный ряд | C40 |
Цвет | желтый |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 76.56x169.59x9.18 мм |
Вес | 204 гр |
Экран |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.71 дюйм |
Размер изображения | 1650x720 |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 268 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Мультимедийные возможности |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Тыловая камера | 13 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2 Мп |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Аудио | AAC, WAV, MP3, FLAC, M4A, APE, OGG Vorbis, AMR |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1800 (B3), LTE 700 (B17), LTE 1700 (B4), LTE 700 (B12) |
Интерфейсы | 802.11ac, IRDA, NFC, Bluetooth 5.0 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, BDS |
Память и процессор |
Процессор | JLQ JR510 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC1 GPU |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие характеристики |
Слот для карт памяти | есть |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас |
Дополнительная информация |
Комплектация | смартфон, адаптер 10 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация |
Особенности, дополнительно | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев на задней панели, MIUI 13, Поддержка быстрой зарядки 18 Вт, Corning Gorilla Glass, технология Sunlight Display |