Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Тип | смарт-часы |
| Модельный ряд | Amazfit Bip U Pro |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет ремешка | черный |
| Совместимость с операционными системами | iOS, Android |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | |
| Наличие дисплея | есть |
| Тип циферблата | ЖК-дисплей |
| Технология изготовления ЖК-экрана | TN |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Цветной дисплей | есть |
| Диагональ | 1.43 дюйм |
| Разрешение | 320x302 |
| Корпус и ремешок | |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Водонепроницаемость | 5 бар |
| Степень защиты | WR50 |
| Материал ремешка | силикон |
| Съемный ремешок | есть |
| Место крепления | на руку |
| Система | |
| Операционная система | RTOS |
| Датчики | геомагнитный датчик, акселерометр, биологический оптический датчик, гироскоп, GPS |
| Связь и коммутация | |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Слот для сим карты | нет |
| Камера | |
| Встроенная камера | нет |
| Функции | |
| Измерения | пульс, продолжительность и качество сна, количество кислорода в крови, уровень стресса и восстановление |
| Поддержка приложений | Zepp |
| Функции взаимодействия со смартфоном | поиск телефона, уведомления со смартфона, дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой |
| Другие функции | женский календарь, смена дизайна циферблата, информация о погоде, метрика персональной активности PAI, будильник |
| Питание и зарядка | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Форм фактор элементов питания | Li-pol аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 230 мАч |
| Продолжительность работы | 216 ч |
| Способы зарядки | зарядное устройство Pogo-Pin |
| Дополнительно | |
| Комплектация | зарядное устройство, документация |
| Особенности | встроенный микрофон |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 35.5 мм |
| Длина | 40.9 мм |
| Толщина | 11.4 мм |
| Вес | 31 гр |