Ваш город Ижевск?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Точное измерение и повышенная производительность гарантированы с усовершенствованным лазерным датчиком расстояния.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Общие параметры | |
| Вид | пылесос-робот |
| Производитель | Xiaomi |
| Модельный ряд | Robot Vacuum S12 |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | оранжевый |
| Основные характеристики | |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Мощность всасывания | 4000 Па |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Емкость пылесборника | 0.3 л |
| Объем резервуара для воды | 0.17 л |
| Типы датчиков и сенсоров | датчик распознавания порогов, датчик перепада высоты, LDS-датчик, датчик обнаружения препятствий, инфракрасный луч |
| Электропитание | |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип автономных элементов питания | Li-Ion |
| Емкость автономных элементов питания | 3200 мАч |
| Зарядное устройство | док-станция |
| Продолжительность автономной работы | 120 мин |
| Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 150 м² |
| Особенности | |
| Количество режимов работы | 4 |
| Наличие боковых щеток | есть |
| Наличие дисплея | нет |
| Управление со смартфона | есть |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Пульт ДУ | нет |
| Ограничитель зоны уборки | нет |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Другие функции и возможности | интеллектуальное рапознавание помещений, влажная уборка с 3 режимами автоподачи воды, автоматическое возвращение на зарядную станцию, возможность одновремнной сухой и влажной уборки, голосовое управление через ассистентов |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, боковая щетка, держатель салфетки, док-станция, документация, дополнительный HEPA фильтр, инструмент для очистки, контейнер для пыли 2 в 1, салфетка |
| Особенности | умный резервуар для воды равномерно распределяет воду |
| Габариты и вес | |
| Длина | 35 см |
| Ширина | 35 см |
| Высота | 9.45 см |
| Вес | 3.6 кг |