Ваш город Ижевск?
        
        .png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
    | Общие параметры | |
| Вид | пылесос-робот | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Модельный ряд | Mi Robot Vacuum-Mop 2 | 
| Основной цвет | белый | 
| Дополнительный цвет | оранжевый | 
| Основные характеристики | |
| Тип уборки | сухая, влажная | 
| Потребляемая мощность | 40 Вт | 
| Мощность всасывания | 2700 Па | 
| Труба всасывания | нет | 
| Емкость пылесборника | 0.55 л | 
| Объем резервуара для воды | 0.25 л | 
| Фильтр тонкой очистки | нет | 
| Типы датчиков и сенсоров | датчик распознавания порогов, инфракрасные сенсоры, система SLAM, датчики обнаружения препятствий, автоматическое зонирование, датчик перепада высоты, LDS-датчик | 
| Особенности | |
| Количество режимов работы | 7 | 
| Наличие боковых щеток | есть | 
| Наличие дисплея | нет | 
| Управление со смартфона | есть | 
| Пульт ДУ | нет | 
| Ограничитель зоны уборки | есть | 
| Уборка по расписанию | есть | 
| Построение карты помещения | есть | 
| Гиро-навигация | есть | 
| Уровень шума | 58 дБ | 
| Другие функции и возможности | настройка траектории движения, построение маршрута, автоматический возврат на зарядную базу, возобновление уборки после подзарядки, поддержка Mi Home, навигационная камера | 
| Электропитание | |
| Источник питания | аккумулятор | 
| Тип автономных элементов питания | Li-Ion | 
| Емкость автономных элементов питания | 3200 мАч | 
| Зарядное устройство | док-станция | 
| Продолжительность автономной работы | 107 мин | 
| Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 150 м² | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Робот-пылесос, база для зарядки, кабель питания, резервуар для влажной уборки(съемный), салфетка из микрофибры, щетка для чистки, документация | 
| Габариты и вес | |
| Длина | 35.3 см | 
| Ширина | 35.3 см | 
| Высота | 9.65 см | 
| Вес | 3400 г |