Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 черный BHR7165GL
[1.62", Bluetooth, Продолжительность работы 384 ч]
3 490 руб.
3 990
Наличие: в 2 магазинах
Общие параметры | |
Тип | фитнес-браслет |
Модельный ряд | Mi Smart Band 7 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет ремешка | черный |
Совместимость с устройствами | Android устройства, iOS устройства |
Совместимость с операционными системами | iOS, Android |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | |
Наличие дисплея | есть |
Тип циферблата | ЖК-дисплей |
Сенсорный дисплей | есть |
Цветной дисплей | есть |
Диагональ | 1.62" |
Разрешение | 192х490 |
Корпус и ремешок | |
Материал корпуса | |
Водонепроницаемость | 5 Бар |
Материал ремешка | силикон |
Съемный ремешок | есть |
Место крепления | на руку |
Система | |
Датчики | гироскоп, датчик сердечного ритма, акселерометр |
Связь и коммутация | |
Беспроводная связь | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Возможность подключения к ПК | есть |
Слот для сим карты | нет |
Камера | |
Встроенная камера | нет |
Функции | |
Измерения | пульс, продолжительность и качество сна, уровень кислорода в крови, количество шагов, потраченные калории, уровень стресса и восстановление |
Поддержка приложений | Xiaomi Wear |
Спортивные функции | 120 спортивных режимов |
Проигрывание аудио | нет |
Проигрывание видео | нет |
Функции взаимодействия со смартфоном | дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о звонках, уведомления от приложений |
Другие функции | поиск смартфона, женский календарь, смена дизайна циферблата |
Питание и зарядка | |
Тип питания | аккумулятор |
Форм фактор элементов питания | Li-pol аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Продолжительность работы | 336 ч |
Дополнительно | |
Комплектация | фитнес-трекер, документация, ремешок, зарядное устройство |
Габариты, вес | |
Вес | 13.5 г |