Ваш город Ижевск?
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| Общие параметры | |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500S |
| Тип | видеорегистратор |
| Основной цвет | черный |
| Матрица и видеосистема | |
| Чипсет | SONY IMX335 |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2592x1944 |
| Интерполированное разрешение | нет |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Формат записи | MP4 |
| Камера | |
| Количество камер | 1 |
| Угол обзора объектива | 140° |
| Поворот корпуса | нет |
| Режим фотосъемки | есть |
| Дисплей | |
| Экран | есть |
| Диагональ экрана (дюйм) | 2" |
| Разрешение экрана | 1080 |
| Детектор радаров | |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Режимы и функции записи | |
| Непрерывная запись | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Запись времени и даты | есть |
| Запись скорости | есть |
| Дополнительные функции | Встроенный динамик, Микрофон |
| Режим ночной съемки | есть |
| Хранение данных | |
| Форматы поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Крепление и датчики | |
| Тип крепления | 3М скотч |
| Датчик движения | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| GPS-информатор | нет |
| GPS навигатор | есть |
| Подсветка | нет |
| Питание и разъемы | |
| Питание | от аккумулятора, от автомобильной сети |
| Аккумулятор | встроенный |
| Емкость аккумулятора | 500 мАч |
| Тип аккумулятора | нет |
| Разъемы на корпусе | разъем питания |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Дополнительно | Совместимость с ОС:Android 4.4 и выше, iOS 10.0 и выше |
| Минимальная рабочая температура | -10°C |
| Максимальная рабочая температура | 60°C |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 8.7 см |
| Высота | 5.3 см |
| Глубина | 1.8 см |
| Вес | 325 г |